スクータータイヤ、交換工賃込みで5500円~
原付バイク専門店の格安タイヤ交換!
原付スクーター用の10インチタイヤは常時在庫!
交換は30分~90分程度です。
予約をいただけると確実です。
022-254-0579に電話
「タイヤの交換をしたい」
とお伝えください。
目次
ホンダ車 交換価格(工賃込み、税込)
ホンダ車 50cc
| 車名 | 型式 | 前タイヤ | 後タイヤ |
| DIO | AF62 AF68 | 80/100-10 ¥6,000 | 80/100-10 ¥6,000 |
| ライブDio | AF34 AF35 | 3.00-10 ¥6,000 | 3.00-10 ¥6,000 |
| ジョルノ | AF70 AF77 | 80/100-10 ¥6,000 | 80/100-10 ¥6,000 |
| トゥデイ | AF61 AF67 | 80/100-10 ¥6,000 | 80/100-10 ¥6,000 |
| タクト | AF75 AF79 | 80/100-10 ¥6,000 | 80/100-10 ¥6,000 |
| ダンク | AF74 AF78 | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| ディオチェスタ | AF62 AF68 | 80/100-10 ¥6,000 | 80/100-10 ¥6,000 |
| カブ50 | C50 AA01 | 2.25-17 2.50-17 ¥7,000~ | 2.25-17 2.50-17 ¥8,000~ |
| カブ50 | AA04 AA09 | 60/100-17 ¥7,000~ | 60/100-17 ¥8,000~ |
| リトルカブ | C50 AA01 | 2.50-14 ¥8,500~ | 2.75-14 ¥9,000~ |
| マグナ50 | AC13 | 80/100-16 ¥9,500~ | 4.50-12 ¥13,000~ |
| モンキー50 | Z50J AB27 | 3.50-8 ¥9,000~ | 3.50-8 ¥10,000~ |
| エイプ50 | AC16 | 120/80-12 ¥11,500~ | 120/80-12 ¥12,500~ |
| ディオ ZX | AF35 | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| ジョルノクレア (DX) | AF54 | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| クレアスクーピー | AF55 | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| バイト | AF59 | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| ジョーカー50 | AF42 | 100/90-10 ¥8,000 | 100/90-10 ¥9,000 |
| ズーマー ズーマー・DX | AF58 | 120/90-10 ¥9,500 | 130/90-10 ¥11,500 |
| ジャイロキャノピー | TA02 | 4.00-12WT ¥11,500 | 130/90-6WT ¥13,500 |
| ジャイロキャノピー4スト | TA03 | 100/100-12TL ¥14,000 | 130/70-8TL ¥13,500 |
| ジャイロUP | TA01 | 3.50-10WT ¥9,500 | 130/90-6WT ¥13,500 |
| ジャイロX | TD01 | 3.50-10WT ¥9,500 | 130/90-6WT ¥13,500 |
| ジャイロX 4スト | TD02 | 90/100-10TL ¥12,000 | 130/70-8TL ¥13,500 |
ホンダ車 100cc
| 車名 | 型式 | 前タイヤ | 後タイヤ |
| リード100 | JF06 | 100/90-10 ¥8,000 | 100/90-10 ¥9,000 |
| スペイシー100 | JF13 | 90/90-12 ¥8,500 | 100/90-10 ¥9,000 |
ホンダ車 110cc
| 車名 | 型式 | 前タイヤ | 後タイヤ |
| リード110 | JF19 | 90/90-12 ¥8,500 | 100/90-10 ¥9,000 |
| DIO110 | JF58 JK03 | 80/90-14 ¥9,500 | 90/90-14 ¥10,500 |
| カブ110 | JA10 JA44 | 70/90-17 ¥9,500~ | 80/90-17 ¥10,500~ |
| カブ110 | JA07 | 2.25-17 ¥7,500~ | 2.50-17 ¥8,500~ |
| クロスカブ | JA45 | 80/90-17 ¥10,500~ | 80/90-17 ¥11,500~ |
| クロスカブ | JA10 | 2.75-17 ¥10,500~ | 2.75-17 ¥11,500~ |
ホンダ車 125cc
| 車名 | 型式 | 前タイヤ | 後タイヤ |
| リード125 | JF45 | 90/90-12 ¥8,500 | 100/90-10 ¥9,000 |
| スペイシー125 | JF04 | 90/100-10 ¥8,500 | 90/100-10 ¥9,500 |
| PCX125 | JF56 JF28 | 90/90-14 ¥10,900 (ミシュランは+2000円) | 100/90-14 ¥11,900 (ミシュランは+2000円) |
| PCX125 | JF81 | 100/80-14 ¥10,900 (ミシュランは+2000円) | 120/70-14 ¥11,900 (ミシュランは+2000円) |
| PCX125 | JK05 | 110/70-14 ¥11,900 (ミシュランは+2000円) | 130/70-13 ¥12,900 (ミシュランは+2000円) |
| グロム125 | JC61 | 120/70-12 ¥12.500~ | 130/70-12 ¥14.000~ |
| モンキー125 | JB02 | 120/80-12 ¥13.900~ | 130/80-12 ¥15.900~ |
ヤマハ車 交換価格(工賃込み、税込)
ヤマハ車 50cc
| 車名 | 型式 | 前輪 | 後輪 |
| JOG(2スト) | 3KJ 3YJ | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| ポシェ | 3KJ SA08J | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| アプリオ | 4JP SA11J | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| ビーノ(2スト) | 5AU SA10J | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| JOG-ZR | 3YK SA13J | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| Z II | SA04J | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| ZR(2スト) | SA16J | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| BJ | SA24J | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| ビーノ | SA26J SA37J | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| ビーノ | AY02 | 80/100-10 ¥6,000 | 80/100-10 ¥6,000 |
| JOG | SA36J SA39J SA55J SA56J他 | 90/90-10 ¥6,000 | 90/90-10 ¥6,000 |
| JOG | AY01 | 80/100-10 ¥6,000 | 80/100-10 ¥6,000 |
| ギア | UA03J | 90/90-12 ¥8,500 | 90/90-10 ¥6,000 |
| VOX | SA31J | 120/90-10 ¥9,500 | 120/90-10 ¥10,500 |
| BW’S | SA44J | 120/90-10 ¥9,500 | 120/90-10 ¥10,500 |
ヤマハ車 100cc
| 車名 | 型式 | 前輪 | 後輪 |
| Gアクシス100 | SB06J | 110/70-12 ¥9,500 | 120/70-12 ¥10,500 |
ヤマハ車 125cc
| 車名 | 型式 | 前輪 | 後輪 |
| トリート | SE53J | 350-10 ¥8,000 | 350-10 ¥9,000 |
| アクシスZ | SED7J | 100/90-10 ¥8,000 | 100/90-10 ¥9,000 |
| シグナスX | SE44J SE12J | 110/70-12 ¥9,500 | 120/70-12 ¥10,500 |
| マジェスティ | 5CA LPR | 120/70-12 ¥10,500 | 130/70-12 ¥11,500 |
| NMAX | SE86J SED6J SEG6J | 110/70-13 ¥10,900 | 130/70-13 ¥13,000 |
| トリシティ125 | SE82J (前2輪) | 90/80-14 ¥12,000 ×2 | 110/90-12 ¥14,400 |
| トリシティ125 | SEC1J (前2輪) | 90/80-14 ¥12,000 ×2 | 130/70-13 ¥16,500 |
スズキ車 交換価格(工賃込み、税込)
スズキ車 50cc
| 車名 | 型式 | 前輪 | 後輪 |
| アドレスV50 | CA42A CA44A | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| レッツ レッツII | CA1KA CA1PA | 3.00-10 ¥6,000 | 3.00-10 ¥6,000 |
| ヴェルデ | CA1MA CA1MB | 3.00-10 ¥6,000 | 3.00-10 ¥6,000 |
| レッツ4/5 (G/パレット/バスケット) | CA41A CA45A CA43A CA46A | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| レッツ | CA4AA | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| チョイノリ (SS) | CA1MA CA1MB | 80/90-10 ¥6,000 | 80/90-10 ¥6,000 |
| ZZ | CA1MA CA1MB | 100/80-12 ¥11,500 | 110/70-12 ¥12,500 |
スズキ車 100~110cc
| 車名 | 型式 | 前輪 | 後輪 |
| アドレスV100 | CE11A CE13A | 3.50-10 ¥8,500 | 3.50-10 ¥10,000 |
| アドレス110 | CE47A | 80/90-14 ¥9,500~ | 90/90-14 ¥10,500~ |
スズキ車 125cc
| 車名 | 型式 | 前輪 | 後輪 |
| アドレスV125 | CF46A CF4EA CF4MA | 90/90-10 ¥6,000 | 100/90-10 ¥9,000 |
| アドレス125 | DT11A | 90/90-12 ¥9,500 | 100/90-10 ¥9,000 |
その他車種はお問い合わせください。




